O sector dos transportes tem assistido ao aumento continuado dos preços do petróleo, desde 2005. Tendo em consideração o impacto que o mesmo representa na estrutura da DPD, aplicamos a partir de Janeiro de 2006, uma sobretaxa indexada ao preço do gasóleo, a qual será variável, em função das oscilações do preço do gasóleo, e aplicada numa taxa aérea e rodoviária.
De acordo com a Portaria publicada em Diário da República, no dia 11/2/2016, que determina o aumento do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), foi efectuada actualização da tabela correspondente à sobretaxa de combustível, passando a mesma a ser a que abaixo se anexa.
Actualizações mensais:
Novembro 2020
rodoviário - 9,00%
aéreo - 3,50%
Outubro 2020
rodoviário - 9,00%
aéreo - 4,50%
Serviço rodoviário | Serviço aéreo |
---|---|
até 0,772€ - 1,00% | até $38,000 - 3,00% |
entre 0,773€ e 0,802€ - 1,50% | entre $38,001 e $39,100 - 3,50% |
entre 0,803€ e 0,832€ - 2,00% | entre $39,101 e $40,200 - 4,00% |
entre 0,833€ e 0,863€ - 2,50% | entre $40,201 e $41,080 - 4,50% |
entre 0,864€ e 0,894€ - 3,00% | entre $41,081 e $42,400 - 5,00% |
entre 0,895€ e 0,924€ - 3,50% | entre $42,401 e $43,980 - 5,50% |
entre 0,925€ e 0,954€ - 4,00% | entre $43,981 e $45,990 - 6,00% |
entre 0,955€ e 0,985€ - 4,50% | entre $45,991 e $47,900 - 7,00% |
entre 0,986€ e 1,015€ - 5,00% | entre $47,901 e $49,800 - 8,00% |
entre 1,016€ e 1,045€ - 5,50% | entre $49,801 e $50,900 - 9,00% |
entre 1,046€ e 1,076€ - 6,00% | entre $50,901 e $51,890 - 10,00% |
entre 1,077€ e 1,106€ - 6,50% | entre $51,891 e $52,990 - 11,00% |
entre 1,107€ e 1,137€ - 7,00% | entre $52,991 e $53,980 - 11,50% |
entre 1,138€ e 1,167€ - 7,50% | entre $53,981 e $55,010 - 12,00% |
entre 1,168€ e 1,198€ - 8,00% | entre $55,011 e $56,020 - 12,50% |
entre 1,199€ e 1,228€ - 8,50% | entre $56,021 e $57,010 - 13,00% |
entre 1,229€ e 1,258€ - 9,00% | entre $57,011 e $58,100 - 13,50% |
entre 1,259€ e 1,289€ - 9,50% | entre $58,101 e $59,040 - 14,00% |
entre 1,290€ e 1,319€ - 10,00% | entre $59,041 e $60,020 - 15,00% |
entre 1,320€ e 1,380€ - 11,00% | entre $60,021 e $61,900 - 15,50% |
entre 1,390€ e 1,411€ - 11,50% | entre $61,901 e $63,850 - 16,00% |
entre 1,412€ e 1,441€ - 12,00% | entre $63,851 e $65,920 - 16,50% |
entre $65,921 e $67,930 - 17,00% | |
entre $67,931 e $70,010 - 18,00% | |
entre $70,011 e $72,000 - 20,00% |